樣品 | 單次采購量 | |||||
品類 | 規(guī)格 | 價格 | ≥1kg | ≥25kg | ||
精油 | 3ml | ≥15元(不足15按15計算) | 返樣品費 | 返樣品費 | ||
植物油 | 15ml | ≥15元(不足15按15計算) | / | 返樣品費 | ||
純露 | 50ml | ≥20元(不足20按20計算) | / | 返樣品費 | ||
備注:1、常規(guī)采樣品費用,3個月內單品單次按標準采購量采購,可以抵扣。(個人用戶請勿拍,拍下無效!) 2、低于最小出貨量的都視為“采樣”,產(chǎn)品采樣僅限1次。(樣品均不退不換!) |
標準起訂量 | 最小起訂 | |
精油 | 1kg | 100g(上提10%) |
植物油 | 25kg | 5kg(上提10%) |
純露 | 25kg | 10kg(上提10%) |
報價 | 公斤報價 | 最小起訂量,價格在公斤報價基礎上上提10% |
采購量 | 授權認證 | ||
精油 | 天然精油 | ≥1kg | COA或MSDS |
有機精油 | ≥1kg | 有機認證 | |
純露 | 天然純露 | ≥25kg | COA或MSDS |
有機純露 | ≥60kg(原裝一個桶,規(guī)格不一) | 有機認證 | |
≥200-1000kg | 有機認證、產(chǎn)地證明、種植圖片等 | ||
植物油 | 天然植物油 | ≥25kg | COA或MSDS |
有機植物油 | ≥50kg | 有機認證、產(chǎn)地證明 | |
備注:少量采購恕不提供,請理解! |
Shpoli
一手精油原料信息
前沿的專業(yè)知識全都在這里